4G(LTE)の周波数帯
| Band | 周波数帯 | 補足 |
|---|---|---|
| Band 1 | 2.0GHz | 全国的に利用される主要な周波数帯 |
| Band 3 | 1.7GHz | 都市部などで利用される周波数帯 |
| Band 19 | 800MHz | 屋内や郊外などでも届きやすいプラチナバンド |
| Band 21 | 1.5GHz | エリアや混雑状況に応じて利用される補助的な周波数帯 |
| Band 28 | 700MHz | 屋内や広いエリアで届きやすいプラチナバンド |
| Band 42 | 3.5GHz | 高速通信向けに利用される周波数帯 |
5Gの周波数帯
| NR Band | 周波数帯 | 補足 |
|---|---|---|
| n1 | 2.0GHz帯 | 既存の4G周波数帯を活用した5Gエリア |
| n28 | 700MHz帯 | プラチナバンド帯域を活用した5Gエリア |
| n78 | 3.4GHz帯〜3.7GHz帯 | 5Gで広く利用される主要周波数帯 |
| n79 | 4.5GHz帯 | 高速通信向けの5G周波数帯 |
| n257 | 28GHz帯 | ミリ波。対応エリア・対応端末は限定的 |
※ 5G通信をご利用いただくには、5G対応端末および5G対応エリアでのご利用が必要です。
▷
5G通信のご利用について